●概要
【相続税がかかる場合】
相続税は相続または遺贈により財産を取得した場合と、 贈与により相続時精算課税制度の適用を受ける財産を取得した場合にかかってきます。
【相続税はいくらぐらいか】
配偶者有り
|
遺産の 総額 |
妻+子1人 | 妻+子2人 | 妻+子3人 | ||||
| 税額 | 負担率 | 税額 | 負担率 | 税額 | 負担率 | ||
| 10,000 | 175 | 2% | 100 | 1% | 50 | 1% | |
| 12,000 | 325 | 3% | 225 | 2% | 162 | 1% | |
| 14,000 | 500 | 4% | 375 | 3% | 287 | 2% | |
| 16,000 | 700 | 4% | 550 | 3% | 437 | 3% | |
| 18,000 | 950 | 5% | 725 | 4% | 612 | 3% | |
| 20,000 | 1,250 | 6% | 950 | 5% | 812 | 4% | |
| 22,000 | 1,550 | 7% | 1,200 | 5% | 1,037 | 5% | |
| 24,000 | 1,850 | 8% | 1,450 | 6% | 1,262 | 5% | |
| 26,000 | 2,150 | 8% | 1,700 | 7% | 1,487 | 6% | |
| 28,000 | 2,500 | 9% | 1,950 | 7% | 1,725 | 6% | |
| 30,000 | 2,900 | 10% | 2,300 | 8% | 2,000 | 7% | |
| 40,000 | 4,900 | 12% | 4,050 | 10% | 3,525 | 9% | |
| 50,000 | 6,900 | 14% | 5,850 | 12% | 5,275 | 11% | |
| 60,000 | 8,900 | 15% | 7,850 | 13% | 7,025 | 12% | |
| 70,000 | 11,050 | 16% | 9,900 | 14% | 8,825 | 13% | |
| 80,000 | 13,550 | 17% | 12,150 | 15% | 11,075 | 14% | |
| 90,000 | 16,050 | 18% | 14,400 | 16% | 13,325 | 15% | |
| 100,000 | 18,550 | 19% | 16,650 | 17% | 15,575 | 16% | |
| 200,000 | 43,550 | 22% | 40,950 | 20% | 38,350 | 19% | |
配偶者無し
| 遺産の 総額 |
子1人 | 子2人 | 子3人 | ||||
| 税額 | 負担率 | 税額 | 負担率 | 税額 | 負担率 | ||
| 10,000 | 600 | 6% | 350 | 4% | 200 | 2% | |
| 12,000 | 1,100 | 9% | 650 | 5% | 450 | 4% | |
| 14,000 | 1,700 | 12% | 1,000 | 7% | 750 | 5% | |
| 16,000 | 2,300 | 14% | 1,400 | 9% | 1,050 | 7% | |
| 18,000 | 3,100 | 17% | 1,900 | 11% | 1,400 | 8% | |
| 20,000 | 3,900 | 20% | 2,500 | 13% | 1,800 | 9% | |
| 22,000 | 4,700 | 21% | 3,100 | 14% | 2,200 | 10% | |
| 24,000 | 5,500 | 23% | 3,700 | 15% | 2,700 | 11% | |
| 26,000 | 6,300 | 24% | 4,300 | 17% | 3,300 | 13% | |
| 28,000 | 7,100 | 25% | 5,000 | 18% | 3,900 | 14% | |
| 30,000 | 7,900 | 26% | 5,800 | 19% | 4,500 | 15% | |
| 40,000 | 12,300 | 31% | 9,800 | 25% | 7,700 | 19% | |
| 50,000 | 17,300 | 35% | 13,800 | 28% | 11,700 | 23% | |
| 60,000 | 22,300 | 37% | 17,800 | 30% | 15,700 | 26% | |
| 70,000 | 27,300 | 39% | 22,100 | 32% | 19,700 | 28% | |
| 80,000 | 32,300 | 40% | 27,100 | 34% | 23,700 | 30% | |
| 90,000 | 37,300 | 41% | 32,100 | 36% | 27,700 | 31% | |
| 100,000 | 42,300 | 42% | 37,100 | 37% | 31,900 | 32% | |
| 200,000 | 92,300 | 46% | 87,100 | 44% | 81,900 | 41% | |
※平成15年1月1日以降相続開始分(平成15年より税率改正)
被相続人の遺産を相続人が、 法定相続分により 相続した場合の相続税額を算出してあります。 税額控除は配偶者に対する税額軽減 による控除のみ適用してあります。